Nehody v železničnej doprave - Počet nehôd
Railway traffic accidents - Number of accidents


































Štát / rok  2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Country / year
Belgicko 41 220 146 40 51 36 32 47 21 22 33 31 27 30 24 Belgium
Dánsko  31 15 21 16 16 21 11 15 13 5 12 10 10 10 10 Denmark
Fínsko 86 27 26 23 14 21 12 15 13 18 17 15 14 12 25 Finland
Francúzsko 138 453 171 155 154 136 146 177 150 146 151 119 123 104 138 France
Grécko 74 40 42 39 24 18 14 23 25 13 29 24 18 9 14 Greece
Holandsko 48 26 22 24 29 30 36 20 31 28 26 29 25 20 22 Netherlands
Írsko 2 5 5 4 2 0 3 3 1 0 4 6 2 0 1 Ireland
Luxembursko 1 . 7 3 1 0 3 0 0 2 1 2 0 1 4 Luxembourg
Nemecko 1 111 329 310 297 285 289 301 333 306 310 346 302 298 294 237 Germany
Portugalsko 87 73 43 42 27 36 48 50 23 38 29 37 51 43 33 Portugal
Rakúsko 98 97 88 79 84 87 73 61 77 87 60 42 47 33 34 Austria
Španielsko 100 80 51 45 42 51 52 51 42 45 52 47 49 51 52 Spain
Švédsko 94 46 46 69 54 47 43 53 40 36 40 35 45 31 29 Sweden
Taliansko 154 116 118 100 106 106 98 109 97 99 104 109 75 89 89 Italy
Veľká Británia 106 104 104 62 78 75 84 54 40 53 71 50 36 27 . United Kingdom


Česká republika 312 133 113 125 99 97 91 105 94 87 97 89 91 90 112 Czech Republic
Maďarsko 1 863 155 180 142 147 152 186 190 156 162 160 162 142 98 102 Hungary
Poľsko 961 889 523 449 488 379 328 313 307 265 252 275 214 179 209 Poland
Slovenská republika 647 217 182 85 84 96 94 113 87 60 65 63 62 52 56 Slovak Republic

Estónsko 79 26 19 31 28 20 15 15 12 15 19 21 5 5 10 Estonia
Cyprus . . . . . . . . . . . . . . . Cyprus
Malta . . . . . . . . . . . . . . . Malta
Lotyšsko 57 61 30 41 35 25 26 22 25 18 24 20 19 9 11 Latvia
Litva 104 68 55 44 33 26 24 16 13 20 27 15 9 9 11 Lithuania

Švajčiarsko . . 58 51 44 43 43 55 33 35 44 38 35 39 44 Switzerland
Nórsko 25 15 17 20 36 19 30 28 19 16 16 25 26 20 24 Norway

Bulharsko . 65 48 39 74 48 33 58 48 40 47 42 39 33 37 Bulgaria
Rumunsko 237 411 304 271 217 215 180 185 141 184 145 132 112 102 97 Romania
Slovinsko 40 65 19 21 11 14 13 15 14 11 11 14 10 5 10 Slovenia
Chorvátsko 71 . 45 39 42 33 33 27 23 33 25 28 22 22 Croatia
Zdroj / Source:
EUROSTAT, internet 2023